| ²£«~«¬¸¹¡J | Nimrod C22KS / NiCrMo-10 |
|---|---|
| ²£«~³W®æ¡J | 2.5-3.2-4.0 |
| ²£«~«~µP¡J | ^°ê°Ò¹ý¯S |
| ²£«~³æ»ù¡J | 286/¤½¤ç |
| ¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 5000 |
| ³Ì¤pq¶q¡J | 20 |
| µo¥¬®É¶¡¡J | 2025-12-08 06:55 |
| ¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2026-03-09 |
Cr-Mo@¼ö²k±µ§÷®Æ
²k±ø
Ãþ§O | «~¦W | AWS«¬¸¹ | ²kÁ_ª÷ÄݤƾǦ¨¥÷(wt \%) | ¥þ²kÁ_ª÷Äݾ÷±ñ©Ê¯à | ¯S©º»P¥Î³~ | ||||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo | Cu | Sn | As | Sb | §Ü©Ô±j«× | 0.2\%©}ªA±j«× | Akv¨RÀ»¥\ | ||||
²k±ø | Chromet 1 | E9015-B9 | 0.07 | 0.8 | 0.3 | 0.012 | 0.015 | 1.25 | 0.55 | <0.10 | 650 | 570 | 160 | ¤â¤u¹q©·²k±ø¡Aº¡¨¬AWS/ASME©MBSEN¼Ð·Ç¡A¾A¥Î¤_¤j¦h¼Æ¹q¯¸³]³Æªº«Ø³y | |||
Chromet1L | E7015-B2 | 0.04 | 0.8 | 0.3 | 0.012 | 0.015 | 1.25 | 0.55 | 0.05 | 600 | 500 | 180 | ²kÁ_ª÷Äݵw«×©M²k±µ´Ý§EÀ³¤O¸û§C¡A¨ã¦³Àu¨}ªº§Ü²¸¤Æª«À³¤O»G»k¶}µõªº©Ê¯à¡A¤]¾A¥Î¤_²k«á¤£¶i¦æ¼ö³B²zªºÁ¡ºI±µ²ºcªº²k±µ | ||||
Chromet 1X | E8018-B2 | 0.04 | 0.8 | 0.3 | 0.012 | 0.015 | 1.25 | 0.55 | <0.05 | 0.002 | 0.003 | <0.002 | 660 | 570 | 160 | ÄY®æ±±¨î´Ý§E¦³®`¤¸¯À¡A½T«Oº²¼Åª÷Äݨ㦳§CªºX©MJ¯Ü¤Æ«ü¼Æ¡A¦b400-600¢Jªº¤u§@·Å«×¤U¨ã¦³Àu¨}ªº§Ü¦^¤õ¯Ü¤Æ©Ê¯à | |
¹êªä²kµ·
Ãþ§O | «~¦W | AWS«¬¸¹ | ²kµ·¤Æ¾Ç¦¨¥÷ | ¥þ²kÁ_ª÷Äݾ÷±ñ©Ê¯à | ¯S©º»P¥Î³~ | ||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | §Ü©Ô±j«× | 0.2\%©}ªA±j«× | Akv¨RÀ»¥\ | ||||
¹êªä²kµ· | 1CrMo | ER80S-G | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.010 | 0.015 | 8.7 | <0.1 | 0.5 | 0.1 | 590 | 480 | >115 | ªí±Áá»Éªº¿ûGTAW©MGMAW¹êªä²kµ·¡F¦¨¥÷«ö¼Ú¬wBSEN¼Ð·Ç©w¨î |
ER80S-B2 | ER80S-B2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.010 | 0.015 | 1.3 | <0.1 | 0.5 | 0.1 | 590 | 480 | >115 | ªí±Áá»Éªº¿ûTIG©MMIG¹êªä²kµ·¡A¦¨¥÷«ö¬ü°êAWS/ASME¼Ð·Ç©w¨î | |